Preise
TARIFE WINTERSAISON 2017/2018
SAISON: 02.12.2017 - 02.04.2018
Betriebszeiten täglich 09:00 - 16:00
Neu: Kooperation mit Schigebiet Turracher Höhe
Von Saisonbeginn bis Saisonende Turrach erhalten Sie mit der Präbichl Saisonkarte eine Ermäßigung auf die Tageskarte im Skigebiet Turracher Höhe: Preis Tageskarte Erwachsen und Jugend: € 25,00 / Preis Tageskarte Kinder. € 15,00
Liftkarten
Erwachsen | Familien-Kindertarif* | Jugend | Senioren & Studenten | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | Euro | Euro | Euro | Euro |
ab 09:00 Uhr | 38,00 | 19,00 | 28,50 | 34,00 |
ab 10:30 Uhr | 35,50 | 18,00 | 26,50 | 32,00 |
ab 11:00 Uhr | 34,50 | 17,50 | 26,00 | 31,00 |
ab 11:30 Uhr | 32,50 | 16,50 | 24,50 | 29,50 |
ab 12:00 Uhr | 31,00 | 15,50 | 23,00 | 28,00 |
ab 12:30 Uhr | 29,00 | 15,00 | 22,00 | 26,50 |
ab 13:00 Uhr | 27,50 | 14,00 | 21,00 | 25,00 |
ab 13:30 Uhr | 26,50 | 13,50 | 20,00 | 24,50 |
Kombikarten Ski & Spa | ||||
Asia Spa Leoben | 43,00 | 19,00 | 1 Ticket - 2 Tage genießen | |
Zeitkarte | ||||
09:00-13:00 | 31,00 | 15,50 | 23,50 | 28,00 |
3 Std. Karte | 28,00 | 14,00 | 21,00 | 25,00 |
2 Std. Karte | 24,50 | 12,50 | 18,50 | 22,00 |
Einzelkarten | ||||
Bergfahrt Sessellift | 5,00 | 2,50 | 4,00 | 4,50 |
Bergfahrt Schlepplift | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
10er Block Übungslift | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 |
10er Blöcke auf Anfrage!
Saisonkarten, Joker und Mur-Mürz Top Skipass Vorverkauf ab 16.10.2017!
Saisonkarten
Saisonkarte | Mur-Mürz Top Skipass | Steiermark Joker | |
---|---|---|---|
Euro | Euro | Euro | |
erhältlich bis | 15.12.2017 | 15.12.2017 | 06.12.2017 |
Erwachsene | 438,00 | 545,00 | 745,00 |
Kinder | 131,00 | 300,00 | 402,00 |
Jugend | 196,00 | 398,00 | 544,00 |
U28 | 319,50 | 398,00 | 544,00 |
Senioren | 394,00 |
Familien-Saisonkarten (erhältlich bis 15.12.2017)
Package | Erwachsene | Kinder | Jugend | Preis |
---|---|---|---|---|
Euro | ||||
Package 1 | 2 | 1 | 919,00 | |
Package 2 | 2 | 2 | 1.050,00 | |
Package 3 | 1 | 2 | 656,00 | |
Package 4 | 1 | 3 | 787,00 | |
Package 5 | 2 | 1 | 1 | 1.115,00 |
Package 6 | 1 | 1 | 1 | 721,00 |
Package 7 | 1 | 2 | 1 | 852,00 |
Package 8 | 1 | 1 | 2 | 917,00 |
Package 9 | 2 | 1 | 984,00 | |
Package 10 | 2 | 2 | 1.180,00 | |
Package 11 | 1 | 2 | 786,00 | |
Package 12 | 1 | 3 | 980,00 | |
Package 13 | 1 | 1 | 525,00 | |
Package 14 | 1 | 1 | 590,00 | |
Partner Saisonkarte | 2 | 840,00 |
Familien Saisonkarten Pakete sind gültig für Ehepaare und Lebensgemeinschaften mit Kindern oder Jugendlichen, welche alle in einem gemeinsamen Haushalt (Hauptwohnsitz) leben. Max. 4 Personen müssen bezahlen. Alle weiteren Personen, welche nur Kinder und Jugendliche ( 1998 und Jünger) sein können, erhalten eine Freikarte!
Mehrtageskarten**
Erwachsen | Familien-Kindertarif* | Jugend | Senioren & Studenten | |
---|---|---|---|---|
Euro | Euro | Euro | Euro | |
2 Tage | 72,50 | 36,50 | 54,50 | 65,00 |
3 Tage | 103,50 | 52,00 | 78,00 | 93,50 |
4 Tage | 137,50 | 68,50 | 103,00 | 124,00 |
5 Tage | 160,00 | 80,00 | 120,00 | 144,00 |
6 Tage | 178,50 | 89,00 | 134,00 | 160,50 |
7 Tage | 194,50 | 97,50 | 146,00 | 175,50 |
*Kinder bis 6 Jahre fahren in Begleitung der Eltern gratis.
** Die Preise ohne Gästekarte liegen 10% über dem Gästekartentarif bei nicht Vorlage des Meldeblattes! Ab der 4-Tageskarte ist der Skibus zwischen Leoben und Eisenerz inkludiert!
Ca. 10 % Aufzahlung bei Saisonkarten ab dem 16.12.2017, bei Steiermark Joker ab dem 07.12.2017! Kinder bis 6 Jahre fahren in Begleitung der Eltern gratis. Stichtage: Kinder (Jg. 2002-2011); Jugend (Jg. 1999-2001); Studenten (Jg. 1992-1998); Senioren (ab dem vollendeten 65. Lebensjahr - 1952) - alle mit gültigem Ausweis! Alle Karten werden nur auf Keycards (Einsatz € 3,-) ausgegeben. Bei Saisonkarten wird ein Passfoto benötigt! Alle angeführten Preise ohne Gewähr! Die Präbichl BergbahnenGmbH behält sich vor, Preisänderungen durchzuführen.