| IDŐJÁRÁSJELENTÉS |
|
|
|
vom Präbichl!
| Tag | Donnerstag 23.05.2013 | Freitag 24.05.2013 | Samstag 25.05.2013 | Sonntag 26.05.2013 | Montag 27.05.2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 h Früh | |||||
| 14:00 h Mittag | |||||
| 20:00 h Abend | |||||
| Min C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Max C | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 |
| Prognose | Die Schneeschauer ziehen ab und bis zum Nachmittag wird es sonnig. | In der Früh schneit es leicht, tagsüber ist mehr Regen als Schnee dabei. | Leichter Schneefall wird von leichtem Regen und Regenschauern abgelöst. | Bis zum frühen Nachmittag unbeständig mit Regenschauern, dann lockern die Wolken auf. | Sonne gibt es höchstens zwischendurch, außerdem regnet es tagsüber des öfteren. |
email Kontakt für Ihr Internetwetter







