| Aktuelles Wetter |
|
|
|
vom Präbichl!
| Tag | Samstag 04.09.2010 | Sonntag 05.09.2010 | Montag 06.09.2010 | Dienstag 07.09.2010 | Mittwoch 08.09.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 h Früh | |||||
| 14:00 h Mittag | |||||
| 20:00 h Abend | |||||
| Min C | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Max C | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 |
| Prognose | Es regnet praktisch den ganzen Tag, kurze Pausen am ehesten in der Mittagszeit. | Der Tag beginnt eher trüb, aber langsam kommt die Sonne durch. | Es wird recht sonnig, auch wenn sich zeitweise Wolken vor die Sonne schieben. | Ein recht sonniger Tag, zeitweise versteckt sich die Sonne aber auch hinter Wolken. | Kurz regnet es noch leicht, danach setzt sich langsam die Sonne durch. |
email Kontakt für Ihr Internetwetter



